全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121671 | 蓍草 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121672 | 油菜花粉 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121673 | 萹蓄 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121675 | 京大戟 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121676 | 華北大黃 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121678 | 關(guān)白附 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121682 | 三叉苦 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121684 | 天仙藤 | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121685 | 瞿麥(瞿麥) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121686 | 紅花龍膽 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121687 | 鹽膚木 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121688 | 竹葉椒根(RADIX ZANTHOXYLI) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121689 | 大烏泡(FOLIUM RUBI MULTIBRACTEATI) | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121690 | 苣荬菜(SONCHI ARVENSIS HERBA) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 114.00 | 114.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121691 | 曼陀羅葉(FOLIUM DATURAE STRAMONII) | 中檢院 | 2g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)