全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121720 | 楮實子(BROUSSONETIAE FRUCTUS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121721 | 小葉黃楊(HERBA BUXI) | 中檢院 | 1.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121722 | 杏香兔耳風(AINSLIAEAE FRAGRANTIS HERBA) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121724 | 藤苦參(STREPTOCAULI RADIX) | 中檢院 | 1 g 薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121725 | 赤小豆(VIGNAE SEMEN) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 72.00 | 72.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121726 | 北劉寄奴(SIPHONOSTEGIAE HERBA) | 中檢院 | 5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121727 | 穿破石(RADIX CUDRANIAE) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121728 | 祖師麻(黃瑞香)(CORTEX DAPHNES) | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121729 | 香青蘭(HERBA DRACOCEPHALI MOLDAVICAE) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121730 | 法落海(ANGELICAE APAENSIS RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121733 | 水蔓菁(HERBA VERONICAE DILATATAE) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121734 | 鮮守宮(無蹼壁虎)(GEKKO SWINHONIS SEU JAPONICUS) | 中檢院 | 1 g 鑒別/檢查用(-20℃,避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121739 | 伊貝母(伊犁貝母)(FRITILLARIAE PALLIDIFLORAE BULBUS) | 中檢院 | 5g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121740 | 牡蠣(大連灣牡蠣)(OSTREAE CONCHA) | 中檢院 | 2g 薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 139.00 | 139.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121744 | 鐵棒錘(ACONITI PENDULI ET ACONITI FLAVI RADIX) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號