全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121603 | 西河柳(TAMARICIS CACUMEN) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121604 | 麻黃(中麻黃)(EPHEDRAE HERBA) | 中檢院 | 1 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121605 | 烏靈菌粉 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121606 | 急性子(IMPATIENTIS SEMEN) | 中檢院 | 4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 57.00 | 57.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121607 | 海金沙 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121608 | 浮萍 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121609 | 胡蘆巴(TRIGONELLAE SEMEN) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121610 | 土牛膝 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121611 | 大皂角(GLEDITSIAE SINENSIS FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121612 | 發(fā)酵冬蟲夏草菌粉(Cs-C-Q80)(FERMENTAL CORDYCEPS POWDER) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121613 | 龍眼肉 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121614 | 紫蘇子(PERILLAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1 g 鑒別/檢查用(常溫) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121615 | 白頭翁(PULSATILLAE RADIX) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 107.00 | 107.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121616 | 木棉花(GOSSAMPINI FLOS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121618 | 滇雞血藤(KADSURAE CAULIS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 114.00 | 114.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號