全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121649 | 驅(qū)蟲斑鳩菊 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121651 | 九香蟲(ASPONGOPUS) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121655 | 鐵莧菜(HERBA ACALYPHAE) | 中檢院 | 2 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121656 | 梅花(MUME FLOS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121657 | 高山紅景天 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121658 | 紅曲(特殊發(fā)酵)(ULTIVARIETAS ORYZAE SATIVAE ET MONASCI) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121659 | 玉米須(STIGMA MAYDIS) | 中檢院 | 10g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121660 | 牛耳楓(DAPHNIPHYLLI HERBA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121661 | 槐耳菌質(zhì) | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121663 | 鴨跖草(COMMELINAE HERBA) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121664 | 辣蓼(HERBA POLYGONI HYDROPIPERIS) | 中檢院 | `5g 鑒別/檢查用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121665 | 天南星(ARISAEMATIS RHIZOMA) | 中檢院 | 5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121668 | 勝紅薊 | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121669 | 猴耳環(huán)(FOLIUM ARCHIDENDRI) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121670 | 麻黃根(EPHEDRAE RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)