全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121692 | 紫荊皮(美麗胡枝子)(LESPEDEZAE FORMOSAE CORTEX) | 中檢院 | 1 g 供供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121693 | 龜甲膠(TESTUDINIS CARAPACIS ET PLASTRI COLLA) | 中檢院 | 0.5 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 139.00 | 139.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121694 | 鹿角膠(CERVI CORNUS COLLA) | 中檢院 | 0.5 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 139.00 | 139.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121695 | 黃明膠(TAURUS DOMESTICUS CORII COLLA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 104.00 | 104.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121696 | 蜚蠊(PERIPLANTA AMERICANA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121697 | 蛤殼(文蛤)(MERETRICIS CONCHA) | 中檢院 | 4 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121698 | 覆盆子(RUBI FRUCTUS) | 中檢院 | 2 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121699 | 刺莧(HERBA SEU RADIX AMARANTHI) | 中檢院 | 2 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121700 | 發(fā)酵蟲草菌粉(Cs-4)(FERMENTAL CORDYCEPS SINENSIS POWDER (Cs-4)) | 中檢院 | 1g TLC 鑒別(陰涼處,避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121701 | 靈芝孢子(赤芝)(GANODERMA SPORE) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121703 | 猴頭菌絲體(HERICIUM) | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(4℃,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121709 | 柿葉(KAKI FOLIUM) | 中檢院 | 8 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121712 | 青葉膽(SWERTIAE MILEENSIS HERBA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121714 | 胡枝子(細梗胡枝子)(HERBA LESPEDEZAE) | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121718 | 天竺黃(BAMBUSAE CONCRETIO SILICEA) | 中檢院 | 1 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號