全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121634 | 飛揚(yáng)草 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121635 | 海風(fēng)藤(PIPERIS KADSURAE CAULIS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121636 | 綠茶(茶葉) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121637 | 楓香脂(LIQUIDAMBARIS RESINA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121638 | 廣東紫珠(CALLICARPAE CAULIS ET FOLIUM) | 中檢院 | 2g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 108.00 | 108.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121639 | 萬丈深(綠莖還陽參) | 中檢院 | 1.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 114.00 | 114.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121640 | 川燈心草(JUNCI SETCHUENSIS HERBA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121641 | 阿里紅 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121642 | 駱駝篷子 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121643 | 青果 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121644 | 天名精 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121645 | 五味藤 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121646 | 葶藶子(獨(dú)行菜) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121647 | 滇桂艾納香(HERBA BLUMEAE RIPARIAE) | 中檢院 | 5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121648 | 自然銅(醋煅) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 57.00 | 57.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)