全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121570 | 鹿茸(馬鹿) | 中檢院 | 0.4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121571 | 千年健 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121572 | 豨薟草(豨薟) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121573 | 五倍子(青麩楊) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 73.00 | 73.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121574 | 蕓香草 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121575 | 漢桃葉(CAULIS SCHEFFLERAE KWANGSIENSIS) | 中檢院 | 3 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121576 | 紫河車 | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 143.00 | 143.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121578 | 威靈仙(棉團(tuán)鐵線蓮) | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 65.00 | 65.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121579 | 石見穿 | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121581 | 印度獐芽菜(HERBA SWERTIAE CHIRAYITAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 220.00 | 220.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121582 | 裸花紫珠(CALLICARPAE NUDIFLORAE FOLIUM) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121583 | 羊耳菊 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121584 | 大腹皮(ARECAE PERICARPIUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 78.00 | 78.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121585 | 金毛耳草(黃毛耳草) | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 133.00 | 133.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121586 | 人參莖葉 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 118.00 | 118.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號