全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121555 | 茵陳[茵陳蒿(綿茵陳)](ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA) | 中檢院 | 1.5g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121556 | 橘葉(FOLIUM CITRI RETICULATAE) | 中檢院 | 3g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121557 | 老鸛草 | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121558 | 陳皮炭 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121559 | 粘委陵菜 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121560 | 桃仁(山桃) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121561 | 香櫞(枸櫞) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121562 | 榧子(TORREYAE SEMEN) | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121563 | 土壟大白蟻巢 | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121564 | 戰(zhàn)骨 | 中檢院 | 8g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121565 | 螞蟻(棕褐沙林蟻) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 142.00 | 142.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121566 | 老蛇蓮 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 118.00 | 118.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121567 | 八角蓮 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121568 | 絨毛龍芽草(AGRIMONIAE NEPALEOPALENSIS HERBA) | 中檢院 | 2 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121569 | 拳參(BISTORTAE RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)