全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121538 | 山蠟梅葉 | 中檢院 | 5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121539 | 龍芽楤木 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121540 | 弗朗鼠李皮(CORTEX FRANGULAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121541 | 糯稻根 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121543 | 車(chē)前草(車(chē)前) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121544 | 決明子(小決明)(SEMEN CASSIAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 25.00 | 25.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121545 | 綿萆薢(DIOSCOREAE SPONGIOSAE RHIZOMA) | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121546 | 黃根 | 中檢院 | 5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121547 | 藤合歡(南蛇藤果)(FRUCTUS CELASTRI ORBICULATI) | 中檢院 | 1 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121548 | 川射干 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121549 | 合歡皮(ALBIZIAE CORTEX) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121550 | 草果(VIOLAE HERBA) | 中檢院 | 2g (陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121551 | 葛根(PUERARIAE LOBATAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 87.00 | 87.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121553 | 黃精(制) | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121554 | 苦杏仁(ARMENIACAE SEMEN AMARUM) | 中檢院 | 2.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)