全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121487 | 鹿角(馬鹿)(CERVI CORNU) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121488 | 溪黃草(線紋香茶菜)(RABDOSIAE HERBA) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121490 | 牡丹皮(MOUTAN CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121491 | 花生紅衣 | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121492 | 預(yù)知子(三葉木通) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121493 | 全葉青蘭(HERBA DRACOCEPHALI INTEGRIFOLII) | 中檢院 | 3 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121494 | 龜甲(TESTUDINIS CARAPAX ET PLASTRUM) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121496 | 五指柑(HERBA VITICIS) | 中檢院 | 5g 供 TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121497 | 廣山楂葉(FOLIUM MALI) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121498 | 白蘞(AMPELOPSIS RADIX) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121499 | 南沙參(ADENOPHORAE RADIX) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121500 | 珍珠母(CONCHA MARGARITIFERA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121501 | 鐵皮石斛 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 254.00 | 254.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121502 | 千斤拔(FLEMINGIAE RADIX) | 中檢院 | 2.5g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121503 | 三白草(HERBA SAURURI) | 中檢院 | 2g TLC 鑒別法(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號