全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121504 | 山柰 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121505 | 仙茅(CURCULIGINIS RHIZOMA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121506 | 貫葉金絲桃(HYPERICI PERFORATI HERBA) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121507 | 芒果葉(FOLIUM MANGIFERAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121508 | 玫瑰花(ROSAE RUGOSAE FLOS) | 中檢院 | 2 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121509 | 密蒙花 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 61.00 | 61.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121511 | 繡線菊(粉花繡線菊) | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121512 | 金盞銀盤(HERBA BIDENTIS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121513 | 豬殃殃(HERBA GALII APARINIS) | 中檢院 | 4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121514 | 徐長卿 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121515 | 雪上一支蒿 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121517 | 酸棗仁(ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121518 | 白薇(CYNANCHI ATRATI RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121519 | 沙棘 | 中檢院 | 4g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121520 | 紅參蘆(RHIZOMA GINSENG RUBRA) | 中檢院 | 0.2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號