全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121454 | 制何首烏(POLYGONI MULTIFLORI RADIX PRAEPARATA) | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121457 | 雄蠶蛾(家蠶)(BOMBYX MORI MASCULUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121458 | 大風(fēng)子(SEMEN HYDNOCARPI) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121459 | 梧桐子(SEMEN FIRMIANAE) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121460 | 滿山白(FOLIUM SEU RAMULUS RHODODENDRI SENIAVINII) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121461 | 功勞木(MAHONIAE CAULIS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121462 | 黃芪(膜莢黃芪)(ASTRAGALI RADIX) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121463 | 燈心草(JUNCI MEDULLA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 52.00 | 52.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121464 | 川楝子 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121465 | 匙羹藤葉(FOLIUM GYMNEMAE) | 中檢院 | 4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121466 | 菝葜(SMILACIS CHINAE RHIZOMA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121467 | 玉竹 | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121468 | 地耳草 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 61.00 | 61.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121469 | 飛龍掌血葉(FOLIUM TODDALLIAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121470 | 朱砂根(RADIX ARDISIAE CRENATAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)