全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121372 | 甜茶(FOLIUM RUBI SUAVISSIMI) | 中檢院 | 2.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121374 | 葉下珠(PHYLLANTHI URINARIAE HERBA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121375 | 華佩蘭(HERBA EUPATORII CHINANSIS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121376 | 輪環(huán)藤根(RADIX CYCLEAE RACHEMOSAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121377 | 東風(fēng)桔(RADIX ET CAULIS SEVERINIAE BUXIFOLIAE) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121378 | 穿山龍(DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA) | 中檢院 | 5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121379 | 云實(shí)皮(CORTEX CAESALPINIAE RADICIS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121381 | 楤木(RADIX ET CORTEX ARALIAE) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121382 | 水金鳳(HERBA IMPATIENTIS CRASSILOBAE) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121384 | 菊花(CHRYSANTHEMI FLOS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121384 | 菊花(CHRYSANTHEMI FLOS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用,其他,其他(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121385 | 搜山虎 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121386 | 連錢草 | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121387 | 車前草(平車前) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121389 | 沙棘膏(FRUCTUS HIPPOPHAIS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)