全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121309 | 馬蘭草 | 中檢院 | 3g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121310 | 紫檀香 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121311 | 絞股藍(lán)(GYNOSTEMMAE HERBA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121312 | 鳳尾草 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121313 | 鐵筷子(RADIX CHIMONANTHUS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121314 | 吉祥草(HERBA REINECKIAE) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121315 | 地瓜藤(HERBA FICI) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121316 | 白英(SOLANI LYRATI HERBA) | 中檢院 | 5g 鑒別/檢查用(常溫) | 69.00 | 69.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121317 | 苦菜子 | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121318 | 桃金娘根(RADIX PHODOMYRTI) | 中檢院 | 2 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121319 | 珠子草(HERBA PHYLIANTHI NIRURI) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121320 | 烏賊墨(VESICA FUSCA SEPIAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121321 | 黃芫花 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121322 | 荷葉(NELUMBINIS FOLIUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 52.00 | 52.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121323 | 盤龍參 | 中檢院 | 1.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)