全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121390 | 檳榔花(FLOS ARECAE) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121391 | 寬筋藤(CAULIS TINOSPORAE SINENSIS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121392 | 蓮須(STAMEN NELUMBINIS) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121393 | 鎖陽(yáng)(HERBA CYNOMORII) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121394 | 烈香杜鵑(FLOS RHODODENDRI ANTHOPGONOIDI) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121395 | 喜馬拉雅紫茉莉 | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 103.00 | 103.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121396 | 側(cè)柏葉(PLATYCLADI CACUMEN) | 中檢院 | 2g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121397 | 兒茶(CATECHU) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121398 | 大紅袍(RADIX CAMPYLOTROPIS HIRTELLAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121399 | 馬尿泡(RADIX PRZEWALSKIAE TANGUTICAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121400 | 箭根薯(RHIZOMA TACCAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121402 | 甘松(NARDOSTACHYOS RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 2.4g 鑒別/檢查用(常溫) | 104.00 | 104.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121403 | 買(mǎi)麻藤(小葉買(mǎi)麻藤)(CAULIS GIVETI PARVIFOLII) | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121404 | 玉葉金花(RAMULUS ET RADIX MUSSAENDAE) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121405 | 羌活(寬葉羌活)(RHIZOMA ET RADIX NOTOPTERYGII) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)