全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121407 | 螃蟹甲(RADIX PHLOMII) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121408 | 川烏(ACONITI RADIX) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121409 | 川木通(CLEMATIDIS ARMANDII CAULIS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121410 | 飛龍掌血根皮(CORTEX TODDALIAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121410 | 飛龍掌血根皮(CORTEX TODDALIAE) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121411 | 大薊(CIRSII JAPONICI HERBA) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121411 | 大薊(CIRSII JAPONICI HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121412 | 紅景天(RADIX ET RHIZOMA RHODIOLAE) | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121413 | 披麻草 | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121414 | 綠絨蒿(HERBA MECONOPSIS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121415 | 秦皮(FRAXINI CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121416 | 巖黃連(HERBA CORYDALIS SAXICOLAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121417 | 馬勃 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121418 | 木鱉子(SEMEN MOMORDICAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121419 | 蠶砂 | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號