全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121421 | 芡實(shí)(EURYALES SEMEN) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121423 | 蓮子心 | 中檢院 | 3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121424 | 荊芥穗(SCHIZONEPETAE SPICA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121425 | 漆姑草(HERBA SAGINAE JAPONICAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121426 | 野牡丹 | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121427 | 桑枝(RAMULUS MORI) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121428 | 黑種草子 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121429 | 紫花地丁(VIOLAE HERBA) | 中檢院 | 2g (陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121430 | 紫草(新疆紫草)(ARNEBIAE RADIX) | 中檢院 | 0.5 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121431 | 石榴子(SEMEN GRANATI) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121432 | 貝母花(FLOS FRITILLARIAE THUNBERGII) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121433 | 一枝黃花 | 中檢院 | 6g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121434 | 垂盆草 | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121435 | 牛至(HERBA ORIGANI) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121436 | 小薊(CIRSII HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)