全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121247 | 山綠茶(FOLIUM ILICIS HAINANENSIS) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121248 | 廣金錢草(DESMODII STYRACIFOLII HERBA) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121249 | 大黃(掌葉大黃)() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121250 | 沒藥(膠質(zhì)沒藥)(MYRRHA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121251 | 青風(fēng)藤(SINOMENII CAULIS) | 中檢院 | 2 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121252 | 龍血竭() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121253 | 丁香葉(FOLIUM SYRINGAE) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121254 | 薏苡仁(COICIS SEMEN) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(4℃,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121255 | 刺玫果() | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121256 | 雞矢藤(HERHA PAEDERIAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121257 | 紫金蓮() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121258 | 蘆筍(HERBA ASPARAGI) | 中檢院 | 1g TLC 鑒別(陰涼處,避光) | 81.00 | 81.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121259 | 燈臺(tái)葉() | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121260 | 買麻藤(CAULIS GNETI) | 中檢院 | 3.0g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121261 | 枇杷葉(ERIOBOTRYAE FOLIUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)