全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121187 | 金錢草(LYSIMACHIAE HERBA) | 中檢院 | 1 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121188 | 姜黃(RHIZOMA CURCUMAE LONGAE) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121189 | 威靈仙 | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121190 | 鉤藤(鉤藤) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121191 | 桂枝(CINNAMOMI RAMULUS) | 中檢院 | 0.5 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121192 | 夏天無(CORYDALIS DECUMBENTIS RHIZOMA) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121193 | 鉆山風(fēng) | 中檢院 | 25g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121194 | 紫金龍 | 中檢院 | 0.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121195 | 蒲公英(蒲公英)(TARAXACI HERBA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121196 | 熟地黃(REHMANNIAE RADIX PRAEPARATA) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 59.00 | 59.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121197 | 人工牛黃 | 中檢院 | 28mg 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121198 | 小茴香(FOENICULI FRUCTUS) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121200 | 大葉紫珠 | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121201 | 冬蟲夏草(CORDYCEPS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 861.00 | 861.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121202 | 杜仲(EUCOMMIAE CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 65.00 | 65.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號