全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSW-121276 | 肉蓯蓉(管花肉蓯蓉)(CISTANCHES HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 87.00 | 87.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121277 | 黃荊子(VITICIS NEGUNDINIS FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121279 | 防己(STEPHANIAE TETRANDRAE RADIX) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121280 | 小葉榕(FOLIUM FICI MICROCARPAE) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 143.00 | 143.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121281 | 土槿皮(COETEX CLEISTOCALYCIS OPERCULATI) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121282 | 頭花蓼(HERBA POLYGONI CAPITATI) | 中檢院 | 1.5 TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121283 | 仙人掌 | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121284 | 玳瑁 | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121285 | 厚樸(厚樸) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121286 | 地榆(地榆)(SANGUISOBAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121287 | 胖大海(STERCULIAE LYCHNOPHORAE SEMEN) | 中檢院 | 5g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121288 | 走馬胎(RADIX CINNAMOMI CAMPHORI) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121289 | 余甘子(PHYLLANTHI FRUCTUS) | 中檢院 | 1.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121290 | 赤脛散(RHIZOMA POLYGONI RUNCINATI) | 中檢院 | 0.2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121291 | 土大黃(RUMEI RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號