全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121292 | 透骨香() | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121293 | 半枝蓮(SCUTELLARIAE BARBATAE HERBA) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121294 | 石椒草(HERBA BOENNINGHAUSENIAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121295 | 薯莨() | 中檢院 | 0.2 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121296 | 蒺藜(TRIBULI FRUCTUS) | 中檢院 | 3g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121297 | 石吊蘭 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121298 | 隔山消 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121300 | 大果木姜子(CINNAMOMI FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121301 | 羊奶奶葉 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121302 | 見(jiàn)血飛(TODDALAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 104.00 | 104.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121303 | 甘草(脹果甘草)(GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121304 | 莪術(shù)(溫郁金) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121305 | 結(jié)石草(HERBA INCARVLLER) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121306 | 紫色姜(RHIZOMA ZINGIBERIS PURPUREI) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121307 | 寬葉纈草 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)