全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121203 | 昆明山海棠(RADIX TRIPTERYGII HYPOGLAUCI) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121204 | 細(xì)辛(北細(xì)辛)(ASARI RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121205 | 天山雪蓮 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121206 | 毛訶子 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121207 | 水翁花(FLOS CLEISTOCALYCIS) | 中檢院 | 0.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121208 | 烏梅(MUME FRUCTUS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121209 | 牛大力(美麗崖豆藤)(RADIX MILLETTIAE SPECIOSAE) | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121210 | 皂角刺(GLEDITSIAE SPINA) | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121210 | 皂角刺(GLEDITSIAE SPINA) | 中檢院 | 1 g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121211 | 鹿銜草 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121212 | 番石榴葉(FOLIUM PSIDII) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121213 | 矮地茶 | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121214 | 槐角(SOPHORAE FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121215 | 藤黃(GUTII COMBOGIA) | 中檢院 | 0.1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121216 | 八角麻 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)