全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121017 | 苦木() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121018 | 苦玄參(HERBA PICRIAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121019 | 苦參(SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121020 | 羅漢果(SIRAITIAE FRUCTUS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121021 | 委陵菜(HERBA POTENTILLAE CHINENSIS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 17.00 | 17.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121022 | 珍珠(MARGARITA) | 中檢院 | 20mg 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 34.00 | 34.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121023 | 蓽茇() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121024 | 牽牛子(PHARBITIDIS SEMEN) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121025 | 香加皮(PERIPLOCAE CORTEX) | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121026 | 獨(dú)一味(LAMIOPHLOMIS HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121027 | 穿山甲() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121028 | 桔梗(PLATYCODONIS RADIX) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121029 | 益智() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121030 | 蛇床子(CNIDII FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121031 | 鹿茸(梅花鹿)(CERVI CORNU PANTOTRICHUM) | 中檢院 | 0.4g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 135.00 | 135.00 | 現(xiàn)貨 |
電話(huà)
公眾號(hào)