全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121063 | 槐花(SOPHORAE FLOS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121064 | 羚羊角() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 203.00 | 203.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121065 | 川牛膝(CYATHULAE RADIX) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121066 | 牛膝(ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121067 | 蘇木(SAPPAN LIGNUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 52.00 | 52.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121069 | 忍冬藤(LONICERAE JAPONICAE CAULIS) | 中檢院 | 2 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121070 | 知母(ANEMARRHENAE RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121071 | 狗脊(CIBOTII RHIZOMA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121072 | 枸杞子(LYCII FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121073 | 胡黃連(PICRORHIZAE RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121074 | 萊菔子(RAPHANI SEMEN) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 83.00 | 83.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121075 | 桑寄生(TAXILLI HERBA) | 中檢院 | 5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121076 | 救必應(yīng) | 中檢院 | 4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121077 | 積雪草(CENTELLAE HERBA) | 中檢院 | 1.2g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121078 | 五倍子(GALLA CHINENSIS) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號