全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121032 | 淫羊藿(朝鮮淫羊藿)() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121033 | 續(xù)斷(川續(xù)斷)(DIPSACI RADIX) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫) | 107.00 | 107.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121034 | 綿馬貫眾(RHIZOMA DRYOPTERIS CRASSIRHIZOMAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121035 | 滿山紅(RHODODENDRI DAURICI FOLIUM) | 中檢院 | 5 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121036 | 漏蘆(祁州漏蘆)(RHAPONTICI RADIX) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121038 | 槲寄生(VISCI HERBA) | 中檢院 | 1.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121039 | 丁香(CARYOPHYLLI FLOS) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121040 | 大棗(JUJUBAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 57.00 | 57.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121041 | 女貞子() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121041 | 女貞子(LIGUSTRI LUCIDI FRUCTUS) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121042 | 甘遂(KANSUI RADIX) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121043 | 石榴皮(GRANATI PERICARPIUM) | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121044 | 全蝎() | 中檢院 | 0.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121045 | 紅參(GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121046 | 魚腥草(HOUTTUYNIAE HERBA) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)