全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120956 | 紫菀(ASTERIS RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120957 | ■罌粟殼(PAPAVERIS PERICARPIUM) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120958 | 墨旱蓮(ECLIPTAE HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120959 | 瓦松() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120960 | 相思子() | 中檢院 | 5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120962 | 湖北貝母() | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120963 | 干蟾皮(CORIUM BUFONIS) | 中檢院 | 0.5g TLC 法鑒別使用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120964 | 千里光(SENECIONIS SCANDENTIS HERBA) | 中檢院 | 10g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120965 | 木芙蓉葉(HIBISCI MUTABILIS FOLIUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120966 | 仙鶴草() | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120967 | 沒藥(天然沒藥)(MYRRHA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120968 | 靈芝(GANODERMA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 38.00 | 38.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120969 | 陳皮(CITRI RETICULATAE PERICARPIUM) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120970 | 乳香() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120971 | 南板藍根 | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 42.00 | 42.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號