全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121047 | 金櫻子() | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121048 | 腫節(jié)風(fēng)(草珊瑚)() | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121049 | 茜草(RUBIAE RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121051 | 麻黃(草麻黃)(EPHEDRAE HERBA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121052 | 紫草茸(LACCA) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121053 | 鵝不食草(CENTIPEDAE HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121054 | 當(dāng)歸尾() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121055 | 南山楂(FRUCTUS CRATAEGI CUNEATAE) | 中檢院 | 6g 鑒別/檢查用(常溫) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121056 | 補(bǔ)骨脂(PSORALEAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121057 | 黨參() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121058 | 洋金花() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121059 | 香附(RHIZOMA CYPERI) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121060 | 金銀花(LONICERAE JAPONICAE FLOS) | 中檢院 | 0.5 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121061 | 水蛭(螞蟥)(HIRUDO) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121062 | 芫花(GENKWA FLOS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)