全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121109 | 伸筋草(LYCOPODII HERBA) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121110 | 雞冠花(CELOSIAE CRISTATAE FLOS) | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121111 | 苦楝皮(楝)(MELIAE CORTEX) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121112 | 明黨參(CHANGII RADIX) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 42.00 | 42.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121113 | 佩蘭(EUPATORII HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121114 | 金蕎麥(FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121115 | 金櫻根 | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 112.00 | 112.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121116 | 卷柏(卷柏)(SELAGINELLAE HERBA) | 中檢院 | 2 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121117 | 茯苓(PORIA) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121118 | 南五味子 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121119 | 南鶴虱 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121119 | 南鶴虱(CAROTAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼干燥處) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121120 | 香櫞(香圓)(CITRI FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121121 | 蓮子 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121122 | 凌霄花 | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)