全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121094 | 王不留行(VACCARIAE SEMEN) | 中檢院 | 1.5g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121095 | 牛膽粉(BOVIS BILLIS PULVIS) | 中檢院 | 50mg 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121096 | 烏藥(LINDERAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121096 | 烏藥(LINDERAE RADIX) | / | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121097 | 火麻仁(CANNABIS FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121099 | 土荊皮(PSEUDOLARICIS CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121100 | 百合(LILII BULBUS) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121101 | 肉蓯蓉(CISTANCHES HERBA) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121102 | 紅大戟(KNOXIAE RADIX) | 中檢院 | 3g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 42.00 | 42.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121103 | 紅芪(HEDYSARI RADIX) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121104 | 卷柏(墊狀卷柏)() | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121105 | 麥芽(HORDEI FRUCTUS GERMINATUS) | 中檢院 | 5g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121106 | 花椒(ZANTHOXYLI PERICARPIUM) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 61.00 | 61.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121107 | 蘆根(PHRAGMITIS RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 82.00 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121108 | 扶芳藤(HERBA EUONYMI) | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)