全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121079 | 辛夷(望春花) | 中檢院 | 4g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121080 | 阿魏 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121081 | 澤瀉(ALISMATIS RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121082 | 穿心蓮(ANDROGRAPHIS HERBA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121083 | 棉花根 | 中檢院 | 1.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121084 | 藏菖蒲(ACORI CALAMI RHIZOMA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121085 | 芫花條(CAULIS GENKWA) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121086 | 雞蛋花 | 中檢院 | 1.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121087 | 地骨皮(LYCII CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 107.00 | 107.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121088 | 山芝麻 | 中檢院 | 2.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121089 | 金蓮花 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121090 | 土木香(INULAE RADIX) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121091 | 川木香 | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121092 | 赤芍(川赤芍)(PAEONIAE RADIX RUBRA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 69.00 | 69.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121093 | 赤芍(PAEONIAE RADIX RUBRA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 52.00 | 52.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)