全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121003 | 木瓜() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121004 | 太子參(PSEUDOSTELLARIAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121005 | 止瀉木子(SEMEN HOLARRHENA ANTIDYSENTENCAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121006 | 片姜黃(WENYUJIN RHIZOMA CONCISUM) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121007 | 節(jié)裂角茴香(HERBA HYPECOE LEPTOCARPE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121008 | 玄參(SCROPHULARIAE RADIX) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121009 | 西紅花(CROCI STIGMA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 169.00 | 169.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121010 | 合歡花(ALBIZIAE FLOS) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121011 | 決明子(CASSIAE SEMEN) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121011 | 決明子(決明)(CASSIAE SEMEN) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 87.00 | 87.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121012 | 紅豆蔻(GALANGAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121013 | 麥冬(OPHIOPOGONIS RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121014 | 兩面針(ZANTHOXYLI RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121015 | 訶子(CHEBULAE FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121016 | 青蒿(ARTEMISIAE ANNUAE HERBA) | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(4℃,避光) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號