全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120989 | 遠(yuǎn)志() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120990 | 苦地丁(CORYDALIS BUNGEANAE HERBA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120991 | 刺五加 | 中檢院 | 5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120992 | 柴胡(北柴胡)(BUPLEURI RADIX) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 135.00 | 135.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120993 | 夏枯草() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120994 | 射干() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120995 | 野菊花(CHRYSANTHEMI INDICI FLOS) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120996 | 番瀉葉() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-120996 | 番瀉葉(狹葉番瀉)(SENNAE FOLIUM) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 91.00 | 91.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120997 | 西洋參(PANACIS QUINQUEFOLII RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 161.00 | 161.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120998 | 黃精(滇黃精)(RHIZOMA POLYGONATI KINGIANI) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120999 | 八角茴香() | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121000 | 川貝母(暗紫貝母) | 中檢院 | 2g 供鑒別用(陰涼處,避光) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121001 | 小檗皮(CORTEX BERBERIDIS) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121002 | 馬鞭草(VERBENAE HERBA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)