全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120972 | 浙貝母(FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 42.00 | 42.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120973 | 莪術(shù)(蓬莪術(shù))() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120975 | 黑豆(SOJAE SEMEN NIGRUM) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120976 | 山豆根 | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120977 | 北豆根(MENISPERMI RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120978 | 白鮮皮(DICTAMNI CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120979 | 羅布麻葉(APOCYNI VENETI FOLIUM) | 中檢院 | 2 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120980 | 虎杖(POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA ET RADIX) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120981 | 枳殼(AURANTII FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120983 | 蒼術(shù)(北蒼術(shù))(ATRACTYLODIS RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120984 | 大黃(藥用大黃)() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120985 | 砂仁(陽春砂)(AMOMI FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120986 | 梔子(GARDENIAE FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120987 | 地龍(參環(huán)毛蚓(PHERETIMA) | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 44.00 | 44.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120988 | 龍膽(堅龍膽)(RADIX GENTIANAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號