全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000137ME | 12種亞硝胺混標/GB/T 24153-2009 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 3079.00 | 3079.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000534DI | 18種多環(huán)芳烴混標/ZEK 01.4-08/GB 36246-2018 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二氯甲烷 | 1657.00 | 1657.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000145AL | 2020中國藥典33種農殘 (不同濃度) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 40-100 μg/mL 乙腈 | 3187.00 | 3187.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000591ME | 7種有機磷農藥混標/GB 3838-2002 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 936.00 | 936.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000554ME | 8種苯系物混標/HJ 583-2010/HJ 686-2014/GB/T 39298-2020 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 559.00 | 559.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000168ME | 8種抗生素類混標/GB 31660.2-2019 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 30-100 μg/mL 甲醇 | 2071.00 | 2071.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000590AL | 23種磺胺類混標/GB/T 21316-2007 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 3474.00 | 3474.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000127ME | 22種VOC混標/HJ 734-2014 | 多組分 | 德國Dr.e | 1mL 2000 μg/mL 甲醇 | 2665.00 | 2665.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000118ME | 2種替代物混標/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 (1,2-二氯苯-D4、二氯甲烷-D2) | 多組分 | 德國Dr.e | 1mL 2000 μg/mL 甲醇 | 1458.00 | 1458.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000096ME | 11種β-受體激動劑混標/GB/T 22286-2008 | 多組分 | 德國Dr.e | 1.5ml 100 μg/mL 甲醇 | 2196.00 | 2196.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000548MB | 10種鹵乙酸混標/HJ 758-2015 (多一種茅草枯) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 20-200 μg/mL 叔丁基甲醚 | 936.00 | 936.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000157HE | 7種鄰苯二甲酸酯混標/HJ 867-2017/HJ 868-2017/YC/T 333-2010 | 多組分 | 德國Dr.e | 1mL 5000 μg/mL 正己烷 | 1242.00 | 1242.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A13203490AL-100 | 紅霉素(A,B,C異構體混合物) | 114-07-8 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 203.00 | 203.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000546HE | 10種硝基苯混標/GB 3838-2002 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100-1000 μg/mL 正己烷 | 1549.00 | 1549.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000133TO | 19種苯胺類混標/HJ 822-2017 | 多組分 | 德國Dr.e | 1mL 1000 μg/mL 甲苯 | 1188.00 | 1188.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號