全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-V30000006AL | 黃曲霉毒素B1,B2,G1和G2混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 5ml 1 μg/mL 乙腈 | 18657.00 | 18657.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000567ME | 22種揮發(fā)性鹵代烴混標/HJ 645-2013 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 500 μg/mL 甲醇 | 613.00 | 613.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA0900088 | ASTM D5134 色譜評價混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml | 613.00 | 613.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000155DI | 64種SVOCs混標/HJ 834-2017/HJ 951-2018 | 多組分 | 德國Dr.e | 1mL 1000 μg/mL 二氯甲烷 | 2071.00 | 2071.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000054DI | 農殘混標D | 多組分 | 德國Dr.e | 4x1ml 二氯甲烷 | 38379.00 | 38379.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000248AL | 殺鼠劑混標248, 100 μg/mL 溶于乙腈 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 100 μg/mL 乙腈 | 5743.00 | 5743.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-LA19060001HE | 氯化芳烴混標1, 10 μg/mL溶于乙烷中 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 正己烷 | 1387.00 | 1387.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000901ME | VOC 混標901, 200 μg/mL 溶于甲醇 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 200 μg/mL 甲醇 | 1369.00 | 1369.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000929MB | 鹵乙酸混標929, 1000-3000 μg/mL溶于甲基叔丁基醚 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000-3000 μg/mL 甲基叔丁基醚 | 1369.00 | 1369.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000341AC | EPA 525.3 有機氯農藥混標, 500 μg/mL 溶于丙酮 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 500 μg/mL 丙酮 | 15230.00 | 15230.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000179DS | 殘留溶劑混標 179, 2500 μg/mL 溶于二甲基亞砜 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 2500 μg/mL 二甲亞砜 | 10873.00 | 10873.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000390DI | PAH 混標390, 1000 μg/mL 溶于二氯甲烷 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 1000 μg/mL 二氯甲烷 | 10674.00 | 10674.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-LA19020100CY | 10種麝香成分分析物混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 環(huán)己烷 | 2143.00 | 2143.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000222DS | Massachusetts 殘留溶劑FET 混標222, 100 μg/mL 溶于二甲基亞砜 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 100 μg/mL 二甲亞砜 | 4339.00 | 4339.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000197AC | SVOC 混標C, 100 μg/mL 溶于丙酮 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 100 μg/mL 丙酮 | 8605.00 | 8605.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號