全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-GA09000598ME | 35種揮發(fā)性鹵代烴混標/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 2161.00 | 2161.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000187DS | 殘留溶劑氣體加標混標187, 100 μg/mL 溶于二甲基亞砜 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 100 μg/mL 二甲亞砜 | 4339.00 | 4339.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000136 | ASTM D5769內標混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x5ml | 11647.00 | 11647.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000149AL | 農殘混標O | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 100 μg/mL 乙腈 | 23293.00 | 23293.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-SP09000237OG | ASTM D4815/D5599 內標混標, 5-10%溶于無氧汽油 | 多組分 | 德國Dr.e | 60x2ml 無氧汽油 | 14581.00 | 14581.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000245AL | Hawaii 溶劑混標 245, 10000 μg/mL 溶于乙腈 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 10000 μg/mL 乙腈 | 8065.00 | 8065.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000383DA | AEOS 溶劑殘留混標 383, 4000 μg/mL溶于N,N-二甲基乙酰胺 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 4000 μg/mL N,N-二甲基乙酰胺 | 5887.00 | 5887.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-YS09000006ME | EPA 8270酸性替代物混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 2305.00 | 2305.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GS09000231AL | Oregon 農藥混標 1, 600 μg/mL 溶于乙腈 | 多組分 | 德國Dr.e | 5x1ml 600 μg/mL 乙腈 | 2305.00 | 2305.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000244AL | Oregon 農藥混標 10x, 2-20 μg/mL 溶于乙腈 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2-20 μg/mL 乙腈 | 5239.00 | 5239.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-YA04000100ME | 芳香烴混標11 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 883.00 | 883.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000169PE | 德克薩斯總石油烴混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 20000 μg/mL 正戊烷 | 883.00 | 883.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000043ME | EPA Method 524.2 Revision Mixture 2000 μg/mL in Methanol | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 883.00 | 883.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000078AL | 加利福尼亞農殘一級混標 順,反 氯丹 二源標物 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 3079.00 | 3079.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-GA09000782ME | EPA 8260 UltiMix 校準混標, 50-2000 μg/mL 溶于甲醇 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 3042.00 | 3042.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號