全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120924 | 平貝母(FRITILLARIAE USSURIENSIS BULBUS) | 中檢院 | 5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120925 | 白術(shù)(ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120926 | 肉豆蔻(MYRISTICAE SEMEN) | 中檢院 | 1g 薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120927 | 當(dāng)歸(ANGELICAE SINENSIS RADIX) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120928 | 延胡索(元胡)(CORYDALIS RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120931 | 蘇合香(STYRAX) | 中檢院 | 1ml 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 44.00 | 44.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120932 | 蒼術(shù)(茅蒼術(shù))(ATRACTYLODIS RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120933 | 佛手(CITRI SARCODACTYLIS FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120934 | 何首烏(POLYGONI MULTIFLORI RADIX) | 中檢院 | 0.5g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120935 | 羌活(NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX) | 中檢院 | 0.5g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 108.00 | 108.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120936 | 枳實(shí)(酸橙)(AURANTII FRUCTUS IMMATURUS) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120937 | 關(guān)黃柏(PHELLODENDRI AMURENSIS CORTEX) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120938 | 蛇膽汁(FEL SERPENTIS) | 中檢院 | 10mg 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 135.00 | 135.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120939 | 首烏藤(POLYGONI MULTIFLORI CAULIS) | 中檢院 | 0.25g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120940 | 獨(dú)活(ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號