全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 04-3756-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅0.2) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3757-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅0.5) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3758-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅1) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3759-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅2) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3760-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅3) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3761-2020 | 國標 硅青銅化學標準樣品(硅4) | 綜合 | 60g | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2708-2011 | 國標 含鋁純鋅光譜標準樣品 | 綜合 | 5塊/套 | 650.00 | 650.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3456-2018(1) | 國標 銀(99.99%-99.95%) 單點光譜標樣 | 綜合 | 3塊 | 18000.00 | 18000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3456-2018 | 國標 銀(99.99%-99.95%)單點化學標樣 | 綜合 | 屑狀10g | 720.00 | 720.00 | 現(xiàn)貨 | |||
BYG17——4 | 國標 銀光譜標準物質(zhì) | 綜合 | 10根 | 19200.00 | 19200.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3312-2016 | 國標 金化學標準樣品 | 綜合 | 5瓶/套、每瓶3g | 28000.00 | 28000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3651-2019 | 國標 金飾品(含Pb、Cd等12個元素) 標準樣品 | 綜合 | 16片 | 18600.00 | 18600.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-GSB 04-3314-2016 | 國標 銀飾品標準樣品 | 綜合 | 12片 | 8640.00 | 8640.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-GSB 04-3313-2019 | 國標 鉑飾品標準樣品 | 綜合 | 8片 | 12360.00 | 12360.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-GSB 04-2353-2019 | 國標 鈀合金飾品標準樣品 | 綜合 | 7片 | 10920.00 | 10920.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號