全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSR 04-3651-2019 | 國(guó)標(biāo) 純金 | 綜合 | 1克/瓶 | 1020.00 | 1020.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3314-2016 | 國(guó)標(biāo) 純銀 | 綜合 | 5克/瓶 | 46.00 | 46.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3313-2019 | 國(guó)標(biāo) 純鉑 | 綜合 | 1克/瓶 | 900.00 | 900.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2354-2019 | 國(guó)標(biāo) 純鈀 | 綜合 | 1克/瓶 | 1140.00 | 1140.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3287-2016 | 國(guó)標(biāo) 鉛錠光譜標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)樣 | 綜合 | 5塊 | 7920.00 | 7920.00 | 現(xiàn)貨 | |||
準(zhǔn)源證書 | 企標(biāo) 鉛錠光譜標(biāo)準(zhǔn)控樣 | 綜合 | 1塊 | 1980.00 | 1980.00 | 現(xiàn)貨 | |||
BYG-03—8 | 國(guó)標(biāo) 鉛光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 綜合 | 10根/套 | 6480.00 | 6480.00 | 現(xiàn)貨 | |||
YSS045-2009 | 行標(biāo) 火試金用鉛箔標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 1kg | 143.00 | 143.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2553-2010 | 國(guó)標(biāo) 鉛錫鈣合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 5塊 | 7920.00 | 7920.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2706-2011 | 國(guó)標(biāo) 鉛銻合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 5塊 | 7920.00 | 7920.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2554-2010(1) | 國(guó)標(biāo) 陰極銅光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 3塊 (包含2、3”、4") | 9720.00 | 9720.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2554-2010 | 國(guó)標(biāo) 陰極銅化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 屑狀 30g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-2707-2011 | 國(guó)標(biāo) 鑄造錫青銅光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 6塊/套 | 7920.00 | 7920.00 | 現(xiàn)貨 | |||
BYG-04一4 | 國(guó)標(biāo) 銅國(guó)家實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 綜合 | 5瓶/套 | 5760.00 | 5760.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 04-3755-2020 | 國(guó)標(biāo) 硅青銅光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 綜合 | 6塊 | 10800.00 | 10800.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)