全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSW-016 | 活性炭管中丙酮、丁酮質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 525.00 | 525.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-015 | 活性炭管中正戊烷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-014 | 活性炭管中苯乙烯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-013 | 活性炭管中二氯甲烷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-012 | 活性炭管中四氫呋喃質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-011 | 活性炭管中正庚烷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-010 | 活性炭管中三氯甲烷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-004 | 活性炭管中環(huán)己烷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-001 | 活性炭管中甲苯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-002 | 活性炭管中乙苯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-003 | 活性炭管中四氯乙烯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-006 | 活性炭管中苯、甲苯、鄰二甲苯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 675.00 | 675.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-007 | 活性炭管中三氯乙烯質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-032 | 濾膜中鈷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-005 | 活性炭管中四氯化碳質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個(gè)濃度水平,每個(gè)濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 |
電話(huà)
公眾號(hào)