全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSW-036 | 水中硫酸質(zhì)量控制樣品(10ml/瓶) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-037 | 水中鹽酸質(zhì)量控制樣品(10ml/瓶) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-038 | 溶液中氨質(zhì)量控制樣品(10ml/瓶) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-039 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)量控制樣品(5g/瓶) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 750.00 | 750.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-040 | 濾膜中磷酸質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-041 | 溶液中甲醛質(zhì)量控制樣品(10ml/瓶) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-042 | 水中砷質(zhì)量控制樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括兩個濃度水平,每個濃度水平各一只。 | 375.00 | 375.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-043 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)量控制樣品(需氫氟酸處理) | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括一個濃度水平(1個樣品) | 450.00 | 450.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-044 | 尿中樂果和敵敵畏陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(5個樣品)。 | 1200.00 | 1200.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-045 | 尿中毒死蜱陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(6個樣品)。 | 750.00 | 750.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-046 | 尿中馬拉硫磷和甲基對硫磷陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(7個樣品)。 | 1200.00 | 1200.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-047 | 尿中殘殺威陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(8個樣品)。 | 750.00 | 750.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-048 | 尿中溴鼠靈和溴敵隆陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(9個樣品)。 | 1200.00 | 1200.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-059 | 血中溴鼠靈和溴敵隆陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(20個樣品)。 | 1350.00 | 1350.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-060 | 血中殺鼠醚和殺鼠靈陽性對照樣品 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 每套包括1個濃度水平(21個樣品)。 | 1350.00 | 1350.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號