全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000242DI | Arizona 12種TPH混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 二氯甲烷 | 972.00 | 972.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000230ME | 54種 VOC混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 5-10 μg/mL 甲醇 | 1135.00 | 1135.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000237ME | EPA 8260 70種VOC混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 40-80 μg/mL 甲醇 | 1422.00 | 1422.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000240DI | EPA 8015 Arizona 柴油,機油 校準混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10000 μg/m 二氯甲烷 | 1405.00 | 1405.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000241DI | 18種PAH混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 二氯甲烷 | 1585.00 | 1585.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000238ME | Washington 15種VPH混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 20000 μg/mL 甲醇 | 2107.00 | 2107.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000243ME | 37種VOC二源混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000-80000 μg/mL 甲醇,二源 | 2683.00 | 2683.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000244ME | 37種VOC混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000-80000 μg/mL 甲醇 | 2718.00 | 2718.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000231ME | 39種SVOC混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 3619.00 | 3619.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000249TN | 13種VOC混標 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 500 μg/mL 三乙酰甘油酯 | 3762.00 | 3762.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000247DI | EPA 625 22種化合物混標, 1000-2000 μg/mL溶于二氯甲烷 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000-2000 μg/mL 二氯甲烷 | 3996.00 | 3996.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000246DI | 31種SVOC二源混標, 2000 μg/mL溶于二氯甲烷 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 二氯甲烷,二源 | 11359.00 | 11359.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000245DI | 31種SVOC混標, 2000 μg/mL溶于二氯甲烷 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 二氯甲烷 | 11702.00 | 11702.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000248NO | 六氯苯13C6和五氯苯13C6混標, 100 μg/mL溶于壬烷 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 壬烷 | 21386.00 | 21386.00 | 現貨 | ||
DRE-A50000093EA | 組B 105種農殘混標/GB 23200.113-2018 | 多組分 | 德國Dr.e | 1.5ml 10 μg/mL 乙酸乙酯 | 3349.00 | 3349.00 | 現貨 |
電話
公眾號