全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111545 | 八角茴香油(Anisi oil) | 中檢院 | 0.2ml 供鑒別用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111547 | 牡荊油(Viticis Negundo oil) | 中檢院 | 0.2ml 供鑒別用(常溫) | 393.00 | 393.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111548 | 小茴香油(Fennel essential oil) | 中檢院 | 0.2ml 供鑒別用(常溫) | 194.00 | 194.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111549 | 紫蘇油(Perilla essential oil) | 中檢院 | 0.5ml 供鑒別用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111550 | 肉桂油(Oleum cinnamomi) | 中檢院 | 0.2ml 供鑒別用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111551 | 薄荷素油(Peppermint oil Reference Extract) | 中檢院 | 0.5ml 鑒別/檢查用(4℃,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111552 | 九里香酮(6,8,3',4'-Tetramethoxyflavone) | 中檢院 | 20mg 供鑒別用(常溫) | 1013.00 | 1013.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111553 | 人參莖葉皂苷(Ginserg Stem and Leaf Faponins) | 中檢院 | 50mg 供鑒別用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111554 | 蔓荊子黃素(Vitexicarpin) | 479-91-4 | 中檢院 | 20 mg 供含量測定用(4℃,避光) | 1351.00 | 1351.00 | 現(xiàn)貨 | ||
111555 | 石吊蘭素(Lysionotin) | 中檢院 | 20mg 供含量測定用(常溫) | 203.00 | 203.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111557 | 次野鳶尾黃素(Irisflorentin) | 41743-73-1 | 中檢院 | 20mg 含量/限量測定用(4℃,避光) | 608.00 | 608.00 | 現(xiàn)貨 | ||
111558 | 龍血素 B(Loureirin B) | 119425-90-0 | 中檢院 | 20mg 供含量測定用(常溫) | 988.00 | 988.00 | 現(xiàn)貨 | ||
111559 | 劍葉龍血素 C(Cochinchinenin C) | 中檢院 | 20mg 供鑒別或含量測定用(常溫) | 1229.00 | 1229.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111560 | 金利油(Jinlin Oil) | 中檢院 | 0.1ml 供鑒別用(常溫) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
111561 | 辛夷脂素(Fargesin) | 中檢院 | 20mg 含量測定(4℃,避光) | 870.00 | 870.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號