全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100051 | 氫溴酸山莨菪堿(Anisodamine Hydrobromide) | 55449-49-5 | 中檢院 | 50 mg UV 含量測(cè)定、TLC 鑒別(常溫) | 254.00 | 254.00 | 現(xiàn)貨 | ||
100052 | 炔雌醇(Ethinylestradiol) | 中檢院 | 50mg 含量測(cè)定(常溫) | 216.00 | 216.00 | 現(xiàn)貨 | |||
100053 | 炔諾酮(Norethisterone) | 68-22-4 | 中檢院 | 50mg 含量/限量測(cè)定用,鑒別/檢查用(常溫/避光) | 216.00 | 216.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121495 | 山茱萸 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 57.00 | 57.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121495 | 山茱萸(CORNI FRUCTUS) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 57.00 | 57.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121510 | 黃柏(PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121510 | 黃柏(PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 52.00 | 52.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121580 | 藕節(jié) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121580 | 藕節(jié)(NELUMBINIS RHIZOMATIS NODUS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 87.00 | 87.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121587 | 蛤蚧 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121587 | 蛤蚧(GECKO) | / | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 152.00 | 152.00 | 現(xiàn)貨 | ||
129611 | 狼毒(月腺大戟)(MYRRHA) | 中檢院 | 4.0g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-129611 | 狼毒(月腺大戟)(EUPHORBIAE EBRACTEOLATAE RADIX) | / | 中檢院 | 4g 鑒別/檢查用(常溫) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | ||
135031 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基(Violet Red Bile Glucose Agar Reference Medium (VRBGARM)) | 中檢院 | 8.3g/200mL/袋 培養(yǎng)基適用性使用(陰涼處,避光) | 182.00 | 182.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-135031 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基(Violet Red Bile Glucose Agar Reference Medium (VRBGARM)) | / | 中檢院 | 8.3g/200mL 鑒別/檢查用(常溫) | 182.00 | 182.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)