全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195019 | 氧氣透過量標準膜(低阻隔) | 中檢院 | 15cm×15cm 供儀器校準用(常溫) | 510.00 | 510.00 | 現(xiàn)貨 | |||
195020 | 水蒸氣透過量標準膜(高阻隔) | 中檢院 | 15cm×15cm 含量/限量測定用(常溫) | 532.00 | 532.00 | 現(xiàn)貨 | |||
195021 | 水蒸氣透過量標準膜(中阻隔) | 中檢院 | 15cm×15cm 供儀器校準用(常溫) | 532.00 | 532.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660026 | 草烏葉(ACONITI KUSNEZOFFII FOLIUM) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫) | 114.00 | 114.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660027 | 朝鮮白頭翁(PULSATILLAE CERNUAE RADIX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 114.00 | 114.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660028 | 翠云草(SELAGINELLAE UNCINATAE HERBA) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 121.00 | 121.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660029 | 柘樹根(RADIX CUDRANIAE) | 中檢院 | 1g 其他,其他,其他(常溫/避光) | 130.00 | 130.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660030 | 對葉豆葉(FOLIUM CASSIAE ALATAE) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 124.00 | 124.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660031 | 姜味草(HERBA MICROMERIAE BIFLORAE) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 124.00 | 124.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660032 | 鈴鈴香(ANAPHALIS FLOS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 124.00 | 124.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660033 | 燈籠草(HERBA PHYSALIDIS PERUVIANAE) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 112.00 | 112.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660034 | 回心草(HERBA RHODOBRYI GIGANTEI) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 127.00 | 127.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660035 | 美登木(滇南美登木) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 124.00 | 124.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660036 | 蔓荊葉(FOLIUM VITICIS) | 中檢院 | 2g 鑒別/檢查用(常溫) | 125.00 | 125.00 | 現(xiàn)貨 | |||
800001 | 食品檢驗沙門氏菌質控樣品 | 中檢院 | 支 供檢驗用陽性對照用(-20℃,避光) | 346.00 | 346.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號