全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610011 | 功勞木對(duì)照提取物 | 中檢院 | 50mg HPLC 含量測(cè)定(4℃,避光) | 732.00 | 732.00 | 現(xiàn)貨 | |||
610012 | 黃柏對(duì)照提取物 | 中檢院 | 50mg 供研究使用(常溫,遮光) | 160.00 | 160.00 | 現(xiàn)貨 | |||
610013 | 人參對(duì)照提取物 | 中檢院 | 50mg 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 190.00 | 190.00 | 現(xiàn)貨 | |||
610014 | 鉛鎘砷汞銅混合對(duì)照溶液 | 中檢院 | 2ml | 507.00 | 507.00 | 現(xiàn)貨 | |||
610015 | 芳活素(fanghuosu) | 中檢院 | 40mg | 208.00 | 208.00 | 現(xiàn)貨 | |||
610017 | 銀杏葉總內(nèi)酯對(duì)照提取物 | 中檢院 | 80 mg 含量測(cè)定(4℃,避光) | 1317.00 | 1317.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660001 | 蜜桶花 | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660002 | 刺柏葉 | 中檢院 | 1g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660003 | 藍(lán)刺頭(ECHINOPSIS FLOS) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660004 | 倒心盾翅藤(CAULIS ASPIDOPTERYTIS) | 中檢院 | 2 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 121.00 | 121.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660005 | 白花臭牡丹根(RADIX CLERODENDRI) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 108.00 | 108.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660006 | 黑心樹 | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 90.00 | 90.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660007 | 百樣解(HERBA ARUNDINAE) | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660008 | 漏蘆花(FLOS RHAPONTICI) | 中檢院 | 1 g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660009 | 大梔子 | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)