全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121324 | 蜂膠 | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121325 | 冬凌草(RABDOSIAE RUBESCENTIS HERBA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121326 | 腎茶 | 中檢院 | 2g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121327 | 金鐵鎖(RADIX PSAMMOSILENES) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121328 | 牛黃 | 中檢院 | 10mg 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 161.00 | 161.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121329 | 八角楓 | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 103.00 | 103.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121331 | 狼毒(狼毒大戟) | 中檢院 | 4g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121332 | 塞隆骨 | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121334 | 廣棗(FRUCTUS CHOEROSPONDIATIS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121335 | 鷓鴣菜(FRONS CALOGLOSSAE LEPRIEURII) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121336 | 膽木(LIGNUM ET RADIX NAUCLEAE) | 中檢院 | 5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121337 | 珊瑚姜(RHIZOMA ZINGIBERIS) | 中檢院 | 0.5g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121338 | 草烏(RIDIX ACONITI KUSNEZOFFII) | 中檢院 | 0.6g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HDSW-121338 | 草烏(ACONITI KUSNEZOFFII RADIX) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121339 | 黑芝麻(SESAMI SEMEN NIGRUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)