全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121232 | 菟絲子(南方菟絲子)(CUSCUTAE SEMEN) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121233 | 波棱瓜子(SEMEN HERTOSPERMI) | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121234 | 夜香牛(HERBA VERNONIAE CINEREAE) | 中檢院 | 2g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121235 | 山風(fēng)(HERBA BLUMEAE AROMATICAE) | 中檢院 | 1.3g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121236 | 船形烏頭(HERBA ACONITI NAVICULARIS) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121237 | 柘木 | 中檢院 | 10g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121238 | 甜葉菊(FOLIUM STEVIAE) | 中檢院 | 2g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121239 | 地稔 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121240 | 檀香(SANTALI ALBI LIGNUM) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 135.00 | 135.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121241 | 毛大丁草(HERBA GERBERAE PILOSELLOIDIS) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121242 | 兔耳草(LAGOTIS HERBA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(陰涼處) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121243 | 祖師麻(唐古特瑞香)(CORTEX DAPHNES) | / | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | ||
121244 | 蜜環(huán)菌粉 | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121245 | 紅穿破石(RADIX ET CAULIS VENTILAGINIS LEIOCARPAE) | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
121246 | 海星(ASTERIAS) | 中檢院 | 1g TLC 法鑒別(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)