全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-3180-2014(200358) | 揮發(fā)酚 質(zhì)控樣200358 | 環(huán)保部標樣所 | 30.5μg/l 20ml?安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3180-2014(200361) | 揮發(fā)酚 質(zhì)控樣200361 | 環(huán)保部標樣所 | 9.66μg/l 20ml?安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3180-2014(200362) | 揮發(fā)酚 質(zhì)控樣200362 | 環(huán)保部標樣所 | 94.7μg/l 20ml?安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3171-2014(200454) | 砷 質(zhì)控樣200454 | 環(huán)保部標樣所 | 38.3μg/l 20ml?安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3171-2014(200451) | 砷 質(zhì)控樣200451 | 環(huán)保部標樣所 | 64.4μg/l 20ml?安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3171-2014(200453) | 砷 質(zhì)控樣200453 | 環(huán)保部標樣所 | 91.4μg/l 20ml?安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3171-2014(200455) | 砷 質(zhì)控樣200455 | 環(huán)保部標樣所 | 57.3μg/l 20ml?安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005134) | 氨氮 質(zhì)控樣2005134 | 環(huán)保部標樣所 | 4.46mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005136) | 氨氮 質(zhì)控樣2005136 | 環(huán)保部標樣所 | 9.13mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005137) | 氨氮 質(zhì)控樣2005137 | 環(huán)保部標樣所 | 2.89mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005138) | 氨氮 質(zhì)控樣2005138 | 環(huán)保部標樣所 | 7.68mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005140) | 氨氮 質(zhì)控樣2005140 | 環(huán)保部標樣所 | 25.3mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005142) | 氨氮 質(zhì)控樣2005142 | 環(huán)保部標樣所 | 3.34mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005144) | 氨氮 質(zhì)控樣2005144 | 環(huán)保部標樣所 | 0.910mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-3164-2014(2005143) | 氨氮 質(zhì)控樣2005143 | 環(huán)保部標樣所 | 13.1mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號