全部分類(lèi)
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無(wú)機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類(lèi) 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類(lèi)
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類(lèi)
加工精度類(lèi)
輕油 重油類(lèi)
臨床檢測(cè)
建材類(lèi)檢測(cè)
煤炭類(lèi)檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車(chē) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660010 | 雞蛋花樹(shù)皮 | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 88.00 | 88.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660011 | 小米辣 | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660012 | 青陽(yáng)參(RADIX CYNANCHI OTOPHYLLI) | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660013 | 雞蛋參(CODONOPSIS CONVOLVULACEAE RADIX) | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660014 | 白花丹莖葉 | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660015 | 大火草 | 中檢院 | 0.5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660016 | 野拔子 | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 126.00 | 126.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660017 | 雞根 | 中檢院 | 1 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660018 | 蔓菁(BRASSICAE RADIX) | 中檢院 | 5 g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660019 | 菥蓂子(SEMEN THLASPI) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660020 | 藏紫草(長(zhǎng)花滇紫草)(RADIX ONOSMATIS) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660021 | 云威靈 | 中檢院 | 2 g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 111.00 | 111.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660022 | 余甘子樹(shù)皮(PHYLLANTHI CORTEX) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660023 | 小麻藥(HERBA SPILANTHIS CALLIMORPHAE) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫/避光) | 101.00 | 101.00 | 現(xiàn)貨 | |||
660024 | 青竹標(biāo) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 108.00 | 108.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)